上期文章,我们向大家介绍了与症长者认知功能有关的量表,其中包含量表的分类(问卷测试式、观察式)及基本特点,并且着重论述了问卷测试式量表中的简易心智能力测验(MMSE)。本期文章,我们将继续带大家了解与长者认知功能有关的评估量表。
在问卷测试式量表中,除了简易心智测试(MMSE)之外,还有一款量表广为适用,即改定长谷川式简易心智评估量表(HDS-R)。
检查日: | 检查者: | ||
姓名: | 出生: | 年龄: | |
性别: | 受教育年数: | 检查地点: | |
诊断: | 备注: | ||
1 | 请问今年多少岁?(2年的误差算答对) | 0 1 | |
2 | 请问今天是哪年哪月那日? 星期几? (年、月、日、星期答对各给1分) | 年 月 日 星期 | 0 1 0 1 0 1 0 1 |
3 | 我们现在在什么地方? (能自发性的回答给2分。过5秒后,提示是在家?在医院?在机构?若能正确选择则给1分) | 0 1 2 | |
4 | 请重复我稍后说的三个词。 (之后再复述一遍,能复述一个就给1分) 1:樱花 2:电车 3:小猫 | 0 1 0 1 0 1 | |
5 | 请由100开始陆续减去7。 (100-7是多少?再减7是多少?的方式询问。若第一题回答93给1分,第二题回答86给1分,如果最初的答案不正确则停止发问) | 0 1 0 1 | |
6 | 请把接下来的数字倒着念一遍。 6-8-2 3-5-2-9 (若念对给1分) | 0 1 0 1 | |
7 | 请把刚刚记得的词再念一遍。 (若能自发性回答给2分。若不能,则给予提示,之后答对给1分。1、植物 2、交通工具 3、动物) | 0 1 2 0 1 2 0 1 2 | |
8 | 我拿5样东西出来然后收起来,请告诉我刚才看到了哪些东西。 (拿出手表、笔、纸巾、水杯、钥匙,说出5样给5分,以此类推) | 0 1 2 3 4 5 | |
9 | 请尽可能多的说出来你知道的蔬菜名。 (将蔬菜名写入旁边表格,若中途停止回答,等待10秒。若等待后依旧没有继续回答,则停止作答。0-5个给0分,6个给1分,7个给2分,8个给3分,9个给4分,10个给5分) | 0 1 2 3 4 5 | |
合计得分: | |||
以上改定长谷川式简易心智评估量表(HDS-R),是日本最为通行的问卷测试式量表。通过收集认知症长者的时间定向感、空间定向感、对于词汇的短期记忆、对于词汇的回忆能力、计算能力、数字逆向背诵能力,以及说出蔬菜名的语言流畅能力等9个项目的整体状况,来判断长者的认知功能。总分为30分,如果长者得分在20分以下,就有疑似认知症的问题。
上述两款量表均为问卷测试式量表,虽然考察的角度较为清晰完整,用时也短,但对于长者的配合程度要求比较高。所以,在实际的介护工作中,我们还要依托另一种形式的评估量表,即观察式。
接下来,我们为大家介绍一款国际上最为通行的观察式评估量表,即临床失智评估量表,Clinical Dementia Rating(CDR)。
以五阶段的评估A-F各个项目,在适当位置打钩。 | 实施日期: | ||||
健康(CDR 0) | 疑似认知症(CDR 0.5) | 轻度认知症(CDR 1) | 中度认知症(CDR 2) | 重度认知症(CDR 3) | |
A 记忆 | 无记忆障碍 有时会忘记事情 | 有一贯的轻度健忘情形 不完全的回忆 “良性”健忘 | 中度记忆障碍 尤其针对近期事情 妨碍日常生活 | 重度记忆障碍 能维持高度学习的记忆 新的记忆立即遗忘 | 重度记忆障碍 仅存片段记忆 |
B 定向感 | 无定向障碍 | 除了时间的关联性有轻度障碍之外,定向感无障碍 | 时间的关联性有中度障碍。以问卷式检查仍有空间定向感,但可能另有地理方面的定向错误 | 时间的关联性有重度障碍。对一般时间有定向错误现象,有空间定向错误 | 仅有人物关系定向感 |
C 问题解决判断 | 对日常生活的问题解决不构成障碍。能确切判断过去行动的相关内容 | 对于问题解决,即相似相异的理解有轻度障碍 | 对于问题解决及相似相异的理解有中度障碍。社会性判断还有一般水准 | 对于问题解决及相似相异的理解有重度障碍。社会性判断有一般障碍 | 无法解决问题 无法进行判断 |
D 社会适应 | 在工作、购物、经商、金钱管理、志愿活动、社会群组中,能发挥平常的自立功能 | 前述活动有轻度障碍 | 能参与部分前述活动,但无法发挥自立功能 | 在家庭外无法发挥自立功能,乍看之下似乎可以参与家庭外活动 | 在家庭外无法发挥自立的功能,乍看之下无法参与家庭外活动 |
E 家庭生活与兴趣爱好 | 对于家庭生活、爱好保有充分兴趣 | 家庭生活、爱好活动有轻度障碍 | 家庭生活有轻度但明显的障碍。无法处理复杂家事,丧失对更复杂事务的兴趣爱好 | 能从事简单的家事,兴趣范围有限 | 无法在家庭从事有意义的事情 |
F 个人 | 可完全自我照护 | 有时需要鼓励 | 穿衣、个人卫生管理等需要辅助 | 需要协助,会有失禁问题 | |
病情轻重程度 | 0 0.5 1 2 3 | 合计得分: | |||
以上临床失智评估量表,Clinical Dementia Rating(CDR),需要照护者,或者与长者同住的家属在充分掌握长者的日常生活状态后,提供资讯,然后依据这些资讯来判断长者的记忆能力、定向能力、问题的判断与解决能力、社会关系等六个维度的障碍程度。这份量表能够较为完整地展现认知症长者的认知能力状况,也不需要长者进行配合,从这个角度来说,这份量表实施的可行性较高。但是,这份量表对于收集资讯的人来说,具有较强的专业要求。除了要在生活中对长者进行认真、细致的观察之外,还要将观察到的内容与上述维度相契合,这样才能够得出长者认知能力如何的结论。
综上,即使是评估认知症长者认知能力这一个领域的状况,也无法仅通过一款量表就能展现长者全面的状况。所以,在实际的介护工作中,我们要根据现实情况,来综合使用多类型的评估量表,这样才能收集到长者在这一领域的完整情况。
下期文章,我们将带大家了解与认知症长者日常生活能力有关的量表,敬请期待!