在前番的文章中,我们主要向大家展示了与症长者认知能力,以及日常生活能力相关的评估量表。本期文章,我们将带大家了解随认知症产生的精神·行为症状(BPSD)相关的评估量表。
长者在认知症方面产生的精神·行为症状,往往会伴随着他们的认知能力和日常生活能力的衰退而出现。不仅如此,环境的变化、长者身体状况的变化,以及者对于异常行为的应对方式不当也容易造成他们精神·行为症状(BPSD)的出现。
因此,如果想要有效执行照护工作,就必须要评估认知症长者的精神·行为症状(BPSD)的种类和程度。
接下来,我们就向大家介绍目前国际上使用频率较高的一款量表,即行为量表(BEHAVE-AD)。
针对最近两周长者的精神症状,以和照护者进行访谈的结果为依据,评估症状程度,并在适当数字上画圈。 | |||
A、妄想 | |||
1、有人在偷东西的妄想(长者是否有相信别人在偷自己东西的现象?) | |||
0:无 1:妄想有人藏起长者的物品 2、妄想有人入侵家中偷东西或藏东西 3、与入侵家中的人对话或听到声音 | |||
2、这里不是自己家的妄想(长者是否身在家中,却认为这里不是自己的家呢?) | |||
0:无 1:确信如此(一回家就收拾行李,喊着带我回家)2:想要往外走,表示要回家 3:一阻止外出,就暴力相向要回家 | |||
3、认为配偶(或照护者)是冒牌货的妄想(长者是否认为配偶或照护者是冒牌货?) | |||
0:无 1:确信是冒牌货 2:怒吼着这是假的 3:斥责冒牌货并暴力相向 | |||
4、遗弃妄想(长者是否认为自己被家人遗弃?) | |||
0:无 1:一旦照护者有打电话等行为,就怀疑要要遗弃自己 2:言语攻击照护者要抛弃自己,想把自己送到机构安置 3:行动攻击照护者,表示照护者要抛弃自己,逼自己入住机构 | |||
5、不贞妄想(长者是否认为配偶及家属背叛自己?) | |||
0:无 1:确信配偶和子女等照护者心怀不轨 2:斥责配偶和子女等照护者心怀不轨 3:以确信配偶和子女等照护者心怀不轨为理由暴力相向 | |||
6、猜疑、妄想(长者是否对某些事物表示怀疑,不信任?) | |||
0:无 1:猜疑(例如自己藏东西,却忘了正确位置的时候) 2:妄想(难以订正的猜疑心,或者为猜疑而发怒的状态) 3:以猜疑为根据施展暴力 | |||
7、妄想(除上述状况外,长者是否会相信某些不存在的事物?) | |||
0:无 1:似乎有 2:从发言和感情状态可察觉妄想的存在 3:会为了妄想做出某些行为或拳脚相向 | |||
B、幻觉 | |||
8、幻视(长者是否表示看到实际不存在的物品,或有类似举动?) | |||
0:无 1:对象不明确,但似乎有 2:明显有幻觉现象 3:对幻觉对象有言语、行动反应或表露感情 | |||
9、幻听(长者是否表示听见实际不存在的声音,或有类似举动?) | |||
0:无 1:对象不明确,但似乎有 2:明显有幻听现象 3:对幻听来源有言语、行动反应或表露感情 | |||
10、幻嗅(长者是否表示闻到火的味道,或者闻到烧东西的味道?) | |||
0:无 1:对象不明确,但似乎有 2:明显闻到某些气味 3:对气味来源有言语、行动反应或表露感情 | |||
11、幻触(长者是否表示有东西爬过身体表面,或有取下东西的动作?) | |||
0:无 1:对象不明确,但似乎有 2:明显在接触某些东西 3:对触碰的东西有言语、行动反应或表露感情 | |||
12、其他幻觉(除以上列举之外,长者是否表示实际不存在的东西存在,或有类似言行举止?) | |||
0:无 1:对象不明确,但似乎有 2:对象明确 3:对幻觉对象有言语、行动反应或表露感情 | |||
C、行动障碍 | |||
13、游走(长者是否没有事情却一直不停徘徊行走?) | |||
0:无 1:有类似倾向,但不至于需要制止 2:有必要制止 3:一旦前往制止,患者会有反抗言行或行动表露 | |||
14、漫无目的的重复性动作(长者是否有以下对本人可能有意义,但在旁观者眼里看来无意义的动作或行为?例如开关钱包、收拾衣物、穿脱衣物、开关衣橱、重复提出要求或疑问?) | |||
0:无 1:会重复无目的的行动 2:会来回做出无目的的行动,有必要制止 3:因为无目的的行动,造成外伤 | |||
15、不适当的行为(长者是否会有以下不合常识或者不适当的行动?例如将衣物丢到垃圾桶、刻意暴露身体隐私的行为?) | |||
0:无 1:有 2:有,有必要制止 3:有,有必要制止,但制止后长者会生气或暴力相向 | |||
D、行为障碍 | |||
16、语言暴力(长者会不会口吐脏话或者发怒骂人?) | |||
0:无 1:有(以平常不会有的脏话或者怒骂的程度) 2:有,伴随怒气 3:有,怒气明显针对他人 | |||
17、威吓及暴力(长者会不会打人或施展暴力?) | |||
0:无、1:有威吓的动作 2:会使用暴力 3:有激烈暴力行为 | |||
18、混乱(长者是否有愤怒的表情及态度,或者抵抗照护的行为?) | |||
0:无 1:有 2:有,在感情方面 3:有,感情与动作两方面都有 | |||
E、日夜作息节律障碍 | |||
19、睡眠、觉醒障碍(长者夜间是否能熟睡?) | |||
0:无问题 1:夜间多次醒来 2:夜间睡眠时间缩短至原本的50-70% 3:夜间睡眠时间缩短至未满原本的50%(日夜节律的完全障碍) | |||
F、情感障碍 | |||
20、悲伤(长者是否有悲伤的样子?) | |||
0:无 1:有 2:有,有明显的感情表露 3:有,在感情、动作两方面都有表露(例如紧握手的动作等) | |||
21、忧郁(长者看来是否忧郁,或表示生不如死?) | |||
0:无 1:有,病情不重,但有时会表示想死 2:有,有自杀意念等明确的症状等级 3:出现实际自杀动作或尝试,在感情、动作两方面都有明显征兆 | |||
G、不安及恐慌 | |||
22、与近期约定或预定有关的不安(长者会不会一再询问快到期的约定或预定的行程?) | |||
0:无 1:有 2:有,让照护者感到困扰 3、有,让照护者感到难以忍受 | |||
23、其他不安(长者是否有其他感到不安的事情?) | |||
0:无 1:有 2:有,让照护者感到困扰 3、有,让照护者感到难以忍受 | |||
24、独处恐慌(长者是否特别害怕一个人独处?) | |||
0:无 1:有,会表示恐慌 2:有,必须照护者应对 3:有,必须照护者随时陪伴 | |||
25、其他恐慌(长者是否对其他特定事物感到异常恐慌?) | |||
0:无 1:有 2:有,必须照护者应对 3:有,有必要制止因过度恐慌产生的行为 | |||
总评估(以上症状相当于下列何者?) | |||
0:照护者全无负担,对长者本身也无危险性 1:对照护者和对长者本身的负担属于轻度 2:对照护者和对长者本身的负担属于中度 3、照护者难以承受负担,对长者本身也有极高的危险性 |
上述量表是评估者通过与照护者访谈所取得的信息,来评估长者精神·行为症状的严重程度。该量表以长者的妄想、幻觉等7项内容,评估在这7个分类中相对应的25项具体行动,例如“有人偷东西的妄想”、“这里不是自己家的妄想”、“遗弃妄想”等。特别注意的是,在评估过程中,要收集的是评估当天前2周内情况。这25项障碍的程度,是以从0,也就是“无此问题”到3,也就是“重度障碍”的4种等级来进行区分判定。这对于照护者来说,细致严格的观察及总结是十分重要的。
至此,关于《评估,在老年痴呆老人照护中的实践与作用》系列文章到此也就告一段落了,欢迎各位提出宝贵建议。